Μεροκάματο Απολογισμός
Μεροκάματο - Αρχείο
| Ημερομηνία | Επιλογές | Αποδόσεις | Αποτέλεσμα | Κερδισμένο/Χαμένο | Τρέχον Κεφάλαιο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/12/2025 | Γιουβέντους - Ουντινέζε: 1Χ | 1.08 | Κερδισμένο | 100 | |
| 2/12/2025 | Λειψία - Μαγδεμβούργο: 1X | 1,09 | Κερδισμένο | 100 | |
| 3/11/2025 | ΑΕΚ - ΟΦΗ: 1Χ | 1,05 | Κερδισμένο | 100 | |
| 3/12/2025 | Αστέρας - Ηλιούπολη: 1Χ | 1,04 | Κερδισμένο | 100 | |
| 3/12/2025 | Παναθηναικός - Κηφισιά: 1Χ | 1,06 | Κερδισμένο | 100 | |
| 3/12/2025 | Άρσεναλ - Μπρετφορντ: 1Χ | 1,06 | Κερδισμένο | 100 | |
| 3/12/2025 | Σέλτικ - Νταντί: 1Χ | 1,06 | Κερδισμένο | 100 | |
| 3/12/2025 | Ίντερ - Βενέτσια: 1Χ | 1,06 | Κερδισμένο | 100 | |
| 4/12/2025 | Μπολόνια - Πάρμα: 1Χ | 1,11 | Κερδισμένο | 100 | |
| 4/12/2025 | Μάντσεστερ Γουνάιτεντ - Γουέστ Χάμ: 1Χ | 1,12 | Κερδισμένο | 100 | |
| 4/12/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Τσουκαρίσκι: 1Χ | 1,08 | Κερδισμένο | 100 | |
| 5/12/2025 | Πάφος - Ακρίτας Χλώρακας: 1Χ | 1,05 | Κερδισμένο | 100 | |
| 6/12/2025 | Ολυμπιακός - ΟΦΗ: 1Χ | 1,06 | Κερδισμένο | 100 | |
| 6/12/2025 | Φέγενορτ - Τσβόλε: 1Χ | 1,07 | Κερδισμένο | 100 | |
| 6/12/2025 | Παρί Σεν Ζερμέν - Ρέν: 1Χ | 1,08 | Κερδισμένο | 100 | |
| 7/12/2025 | ΑΕΚ - Ατρόμητο: 1Χ | 1,07 | Κερδισμένο | 100 | |
| 7/12/2025 | Ρεάλ - Θέλτα: 1Χ | 1,05 | Χαμένο | 100 |
Δεν υπάρχουν σχόλια: